Top.Mail.Ru

Гран-При Южной Кореи. Первая практика. Результаты

22.10.2010
На первой пятничной практике новой трассы - Йонгам в Южной Корее лучшее время сумел показать пилот команды McLaren – Льюис Хэмилтон. Второе время утренней сессии в итоговом протоколе оказалось у Роберта Кубицы, и третьим стал Нико Росберг …

5koleso

Место Пилот Команда Время Отставание
1 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1'40"887 + 0'00"000
2 Роберт Кубица Renault 1'40"968 + 0'00"081
3 Нико Росберг Mercedes 1'41"152 + 0'00"265
4 Себастьян Феттель RBR-Renault 1'41"371 + 0'00"484
5 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes 1'41"940 + 0'01"053
6 Михаэль Шумахер Mercedes 1'42"022 + 0'01"135
7 Марк Уэббер RBR-Renault 1'42"202 + 0'01"315
8 Ник Хайдфельд BMW Sauber-Ferrari 1'42"293 + 0'01"406
9 Нико Хюлькенберг Williams-Cosworth 1'42"678 + 0'01"791
10 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth 1'42"883 + 0'01"996
11 Виталий Петров Renault 1'42"896 + 0'02"009
12 Фелипе Масса Ferrari 1'43"054 + 0'02"167
13 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1'43"309 + 0'02"422
14 Адриан Сутиль Force India-Mercedes 1'43"602 + 0'02"715
15 Фернандо Алонсо Ferrari 1'43"928 + 0'03"041
16 Себастьян Буэми STR-Ferrari 1'43"940 + 0'03"053
17 Витантонио Льюцци Force India-Mercedes 1'44"887 + 0'04"000
18 Хайме Алгуерсуари STR-Ferrari 1'45"141 + 0'04"254
19 Тимо Глок Virgin-Cosworth 1'45"588 + 0'04"701
20 Джером Амбросио Virgin-Cosworth 1'46"613 + 0'05"726
21 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth 1'47"115 + 0'06"228
22 Сакон Ямамото HRT-Cosworth 1'50"347 + 0'09"460
23 Бруно Сенна HRT-Cosworth 1'50"821 + 0'09"934
24 Ярно Трулли Lotus-Cosworth 1'51"701 + 0'10"814

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное