Top.Mail.Ru

Гран-При Бразилии. Первая практика. Результаты

05.11.2010
На первой пятничной практике Гран-При Бразилии лучшее время показал пилот команды Red Bull – Себастьян Фетель. Молодой немецкий пилот не дал шанса ни одному пилоту приблизиться к своему результату …

5koleso

Место Пилот Команда Время Отставание
1 Себастьян Феттель RBR-Renault 1'12"328 + 0'00"000
2 Марк Уэббер RBR-Renault 1'12"810 + 0'00"482
3 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1'12"845 + 0'00"517
4 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes 1'13"267 + 0'00"939
5 Роберт Кубица Renault 1'13"370 + 0'01"042
6 Нико Росберг Mercedes 1'13"516 + 0'01"188
7 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth 1'13"546 + 0'01"218
8 Михаэль Шумахер Mercedes 1'13"643 + 0'01"315
9 Адриан Сутиль Force India-Mercedes 1'13"918 + 0'01"590
10 Ник Хайдфельд BMW Sauber-Ferrari 1'14"000 + 0'01"672
11 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1'14"004 + 0'01"676
12 Нико Хюлькенберг Williams-Cosworth 1'14"155 + 0'01"827
13 Фернандо Алонсо Ferrari 1'14"246 + 0'01"918
14 Фелипе Масса Ferrari 1'14"267 + 0'01"939
15 Виталий Петров Renault 1'14"370 + 0'02"042
16 Витантонио Льюцци Force India-Mercedes 1'14"487 + 0'02"159
17 Хайме Алгуерсуари STR-Ferrari 1'14"618 + 0'02"290
18 Себастьян Буэми STR-Ferrari 1'14"734 + 0'02"406
19 Ярно Трулли Lotus-Cosworth 1'15"603 + 0'03"275
20 Тимо Глок Virgin-Cosworth 1'15"860 + 0'03"532
21 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth 1'16"057 + 0'03"729
22 Джером Амбросио Virgin-Cosworth 1'16"707 + 0'04"379
23 Кристиан Клиен HRT-Cosworth 1'16"839 + 0'04"511
24 Бруно Сенна HRT-Cosworth 1'17"360 + 0'05"032

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное