Top.Mail.Ru

Результаты второго тестового дня (Испания Барселона)

16.04.2008
Лучшее время второго дня тестов, которые проходят на испанской трассе в Каталунье, показал Рубенс Баррикелло, обойдя ближайшего соперника более, чем на секунду...

5koleso

Результаты тестов  15/04/08

Пилот Команда Машина Время Отставание Круги
1 Рубенс Баррикелло Honda RA108 1:18.929 - 79
2 Джанкарло Физикелла Force India VJM01 1:19.721 + 0.792 79
3 Фелипе Масса Ferrari F2008 1:20.283 + 1.354 113
4 Дэвид Култхард Red Bull RB4 1:20.392 + 1.463 89
5 Льюис Хэмильтон McLaren Mercedes MP4-23 1:20.452 + 1.523 96
6 Фернандо Алонсо Renault R28 1:20.616 + 1.687 109
7 Нико Росберг Williams Toyota FW30 1:20.800 + 1.871 103
8 Тимо Глок Toyota TF108 1:20.870 + 1.941 112
9 Ник Хайдфельд BMW Sauber F1.08 1:20.981 + 2.052 98

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,30 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное