Top.Mail.Ru

Гран-При Абу Даби. Субботняя практика. Результаты

13.11.2010
На субботней практике Гран-При Абу Даби пилоты команды Red Bull вновь показали, что их машина самая быстрая. Себастьян Феттель занял первую строчку итогового протокола, Марк Уэббер вторую …

5koleso

Место Пилот Команда Время Отставание
1 Себастьян Феттель RBR-Renault 1'40"696 + 0'00"000
2 Марк Уэббер RBR-Renault 1'40"829 + 0'00"133
3 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1'41"280 + 0'00"584
4 Фернандо Алонсо Ferrari 1'41"490 + 0'00"794
5 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes 1'41"578 + 0'00"882
6 Виталий Петров Renault 1'41"689 + 0'00"993
7 Михаэль Шумахер Mercedes 1'41"690 + 0'00"994
8 Нико Росберг Mercedes 1'41"729 + 0'01"033
9 Роберт Кубица Renault 1'41"877 + 0'01"181
10 Ник Хайдфельд BMW Sauber-Ferrari 1'41"893 + 0'01"197
11 Нико Хюлькенберг Williams-Cosworth 1'41"934 + 0'01"238
12 Фелипе Масса Ferrari 1'41"978 + 0'01"282
13 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth 1'42"316 + 0'01"620
14 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1'42"566 + 0'01"870
15 Адриан Сутиль Force India-Mercedes 1'42"587 + 0'01"891
16 Витантонио Льюцци Force India-Mercedes 1'42"858 + 0'02"162
17 Хайме Алгуерсуари STR-Ferrari 1'42"993 + 0'02"297
18 Себастьян Буэми STR-Ferrari 1'43"344 + 0'02"648
19 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth 1'44"876 + 0'04"180
20 Ярно Трулли Lotus-Cosworth 1'45"048 + 0'04"352
21 Тимо Глок Virgin-Cosworth 1'45"050 + 0'04"354
22 Бруно Сенна HRT-Cosworth 1'45"490 + 0'04"794
23 Ди Грасси Virgin-Cosworth 1'45"629 + 0'04"933
24 Кристиан Клиен HRT-Cosworth 1'46"464 + 0'05"768

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное