Top.Mail.Ru

Продажи иномарок в России. Стабильный рост

09.07.2007
Продажи иномарок в России увеличились на 70% в первом полугодии 2007 года и на 57% в июне 2007 года

5koleso

Продажи иностранных марок увеличились на 70% или на 296914 штук в первом полугодии 2007 года по сравнению с тем же периодом 2006 года по данным Комитета Автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ. Рост за июнь 2007 года составил 57% или 50.973 штуки по сравнению с тем же периодом 2006 года. Среди пяти моделей иностранных марок, лидирующих по продажам за первое полугодие 2007 года, 3 производятся в России.

ПРОДАЖИ ИНОСТРАННЫХ МАРОК В РОССИИ В ИЮНЕ / ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2007/2006 гг.
Марка 2007 1-е полугодие 2006 1-е полугодие % июнь 07 июнь 06 %
Chevrolet (вкл. СП GM-АВТОВАЗ) 84467 44760 89% 14440 9299 55%
Ford 81782 36826 122% 13332 6279 112%
Toyota 72331 40839 77% 12994 8638 50%
Hyundai 53885 47374 14% 12027 9764 23%
Nissan 52053 28642 82% 11274 7480 51%
Renault 45169 30864 46% 9574 7583 26%
Daewoo 17033 15273 12% 5984 5930 1%
Mitsubishi 14748 13936 6% 8037 7074 14%
Kia 13844 10679 30% 4323 4341 0%
Opel 9380 2737 243% 4405 1310 236%
Mazda 9378 6196 51% 3575 2538 41%
Chery 6656 551 1108% 3041 299 917%
Suzuki 5626 2716 107% 2706 1224 121%
Skoda 5303 2206 140% 2619 951 175%
Volkswagen 5084 3245 57% 2531 1632 55%
Honda 4524 1543 193% 2045 860 138%
Peugeot 4217 2644 59% 1808 1007 80%
Fiat 3982 8 - 2070 6 -
Volvo 3320 1393 138% 2030 825 146%
Audi 3020 1755 72% 1140 770 48%
BMW 2902 1911 52% 1343 821 64%
Mercedes-Benz 2796 1579 77% 1041 806 29%
Lexus 2728 1521 79% 1358 621 119%
Subaru 2594 1065 144% 1171 539 117%
Citroen 2504 2289 9% 900 928 -3%
SsangYong 1970 601 228% 859 395 117%
Land Rover 1754 1066 65% 889 580 53%
Iran Khodro 1495 184 713% 899 184 389%
Great Wall 1087 1037 5% 428 367 17%
VW Commercial 914 601 52% 359 333 8%
Mercedes-Benz Vans 845 507 67% 297 241 23%
FAW 675 223 203% 118 86 37%
Infiniti 499 - - 231 - -
Jeep 482 212 127% 209 74 182%
Dodge 395 - - 233 - -
Porsche 333 234 42% 243 126 93%
BYD 269 336 -20% 87 120 -28%
Hafei 258 - - 92 - -
Chrysler 224 227 -1% 105 98 7%
Jaguar 180 156 15% 124 88 41%
Cadillac 173 51 239% 103 26 296%
Saab 142 55 158% 66 21 214%
Hummer 116 27 330% 61 15 307%
Mini 106 101 5% 51 62 -18%
ВСЕГО 295469 170259 74% 128523 78104 65%

10 НАИБОЛЕЕ ПРОДАВАЕМЫХ ИНОСТРАННЫХ МОДЕЛЕЙ В РОССИИ В ИЮНЕ / ЗА 1-Е ПОЛУГОДИЕ 2007/2006 гг.
N Модель 2007 1-е полугодие 2006 1-е полугодие % июнь 07 июнь 06 %
1. Ford Focus 46173 24978 85% 8071 3363 140%
2. Renault Logan 31031 21115 47% 6471 4921 31%
3. Chevrolet Lanos 26439 13400 97% 4954 2134 132%
4. Toyota Corolla 22584 12866 76% 2850 2686 6%
5. Chevrolet Niva (GM-AVTOVAZ) 22503 18904 19% 3924 3848 2%
6. Daewoo Nexia 22380 22028 2% 3828 3471 10%
7. Mitsubishi Lancer 20473 23808 -14% 3655 4873 -25%
8. Ford Fusion 20313 4296 373% 2845 1184 140%
9. Hyundai Accent 19713 18071 9% 3006 3254 -8%
10. Daewoo Matiz 18066 10271 76% 3130 2143 46%

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное