Top.Mail.Ru

Продажи иномарок в России продолжают расти

09.10.2007
Продажи иностранных автомобильных марок в России увеличились на 63% за 9 месяцев этого года и на 50 % в сентябре 2007 г

5koleso

Продажи автомобилей иностранных марок в Российской Федерации увеличились на 63% или на 437764 штуки (без учета данных продаж Hyundai) за 9 месяцев 2007 года по сравнению с тем же периодом 2006 года, по данным Комитета Автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ.

Рост за сентябрь 2007 года составил 50% или 43794 штуки (без учета данных продаж Hyundai) по сравнению с тем же периодом 2006 года.

ПРОДАЖИ ИНОСТРАННЫХ МАРОК В РОССИИ В СЕНТЯБРЕ / ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2007/2006 гг.

(по данным Комитета Автопроизводителей АЕБ, вкл. местно произведенные и легк. коммерческий транспорт, с учетом ряда марок автомб. китайского производства).

Марка, 9 месяцев 07, 9 месяцев 06, %, сентябрь 07, сентябрь 06, %

Chevrolet (вкл СП GM-AVTOVAZ) 131653 77334 70% 16689 11212 49%

Ford 120410 68243 76% 14552 11270 29%

Toyota 110484 68133 62% 10981 9953 10%

Nissan 81832 50536 62% 9395 6405 47%

Hyundai (без учета продаж сент 07) 80477 69204 - - - -

Renault 71351 48818 46% 8763 6349 38%

Mitsubishi 69920 51706 35% 13363 5935 125%

Daewoo 66941 50709 32% 7644 6846 12%

Kia 56636 44080 28% 7754 5387 44%

Opel 45027 12183 270% 5207 1673 211%

Mazda 33182 23646 40% 4430 3462 28%

Chery 27670 4915 463% 2804 1737 61%

Honda 23842 11098 115% 4072 1618 152%

Volkswagen 21859 13589 61% 2898 1801 61%

Suzuki 20406 11393 79% 2398 1455 65%

Skoda 19444 9472 105% 2423 1565 55%

Peugeot 18104 11315 60% 2508 1483 69%

Volvo 14258 6518 119% 2393 845 183%

Mercedes-Benz 11702 6709 74% 1545 902 71%

Audi 11608 7294 59% 1529 1110 38%

Subaru 11027 4802 130% 1171 721 62%

Fiat 10837 262 - 239 244 -

BMW 10633 6624 61% 1360 771 76%

Lexus 10355 7305 42% 976 1058 -8%

Citroen 8491 8899 -5% 1019 1032 -1%

Land Rover 8388 4263 97% 1081 544 99%

Ssang Yong 7994 2551 213% 535 178 201%

Volkswagen Commercial Vehicles 4205 2316 82% 656 385 70%

Great Wall 4017 3627 11% 514 516 0%

Infiniti 3789 0 - 560 0 -

IKCO 3717 2216 68% 458 490 -7%

Dodge 1900 368 416% 238 43 453%

Mercedes-Benz Vans 1877 1640 14% 199 216 -8%

Porsche 1677 975 72% 150 93 61%

FAW commercial 1792 926 - 239 143 -

Hafei 1605 812 98% 260 209 24%

Jeep 1518 971 56% 155 109 42%

BYD 1446 1240 17% 294 170 73%

Cadillac 1080 318 240% 153 45 240%

Chrysler 980 1093 -10% 76 130 -42%

Jaguar 793 611 30% 129 75 72%

Alfa Romeo 697 7 - 39 0 -

Saab 551 223 147% 59 20 195%

MINI 518 369 40% 62 41 51%

Hummer 494 161 207% 76 41 85%

Seat 51 0 - 30 0 -

Итого 1137238 699474 63% 132076 88282 50%

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное