Top.Mail.Ru

Гран-При Малайзии. Вторая тренировка. Результаты

02.04.2010
Результаты второй свободной тренировки оказались почти идентичными результатам первой, если не считать, что второй результат по времени показал Себастьян Феттель, а первым так и остался Льюис Хэмилтон …

5koleso

Место Пилот Команда Время Отставание
1 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1'34"175 + 0'00"000
2 Себастьян Феттель RBR-Renault 1'34"441 + 0'00"266
3 Нико Росберг Mercedes 1'34"443 + 0'00"268
4 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes 1'34"538 + 0'00"363
5 Михаэль Шумахер Mercedes 1'34"674 + 0'00"499
6 Роберт Кубица Renault 1'35"148 + 0'00"973
7 Фернандо Алонсо Ferrari 1'35"581 + 0'01"406
8 Себастьян Буэми STR-Ferrari 1'35"660 + 0'01"485
9 Виталий Петров Renault 1'35"872 + 0'01"697
10 Адриан Сутиль Force India-Mercedes 1'35"957 + 0'01"782
11 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1'36"018 + 0'01"843
12 Витантонио Льюцци Force India-Mercedes 1'36"221 + 0'02"046
13 Педро де ля Роза BMW Sau325ber-Ferrari 1'36"325 + 0'02"150
14 Хайме Алгуерсуари STR-Ferrari 1'36"325 + 0'02"150
15 Фелипе Масса Ferrari 1'36"602 + 0'02"427
16 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth 1'36"813 + 0'02"638
17 Нико Хюлькенберг Williams-Cosworth 1'37"415 + 0'03"240
18 Ярно Трулли Lotus-Cosworth 1'38"454 + 0'04"279
19 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth 1'38"530 + 0'04"355
20 Марк Уэббер RBR-Renault 1'38"786 + 0'04"611
21 Тимо Глок Virgin-Cosworth 1'39"061 + 0'04"886
22 Лукас ди Грасси Virgin-Cosworth 1'39"158 + 0'04"983
23 Карун Чандок HRT-Cosworth 1'41"084 + 0'06"909
24 Бруно Сенна HRT-Cosworth 1'41"481 + 0'07"306

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,30 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное