Top.Mail.Ru

Квалификацию в Китае выигрывает Себастьян Феттель!

18.04.2009
Мало кто из зрителей надеялся увидеть на поул-позишн именно Себастьяна Феттеля, который все преподнёс великолепный сюрприз. Лтдеры чемпионата Баттон и Баррикелло будут стартовать 4-ым и 5-ым...

5koleso

Место Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
1 Себастьян Феттель RedBull 1'36"565 1'35"130 1'36"184
2 Фернандо Алонсо Renault 1'36"443 1'35"803 1'36"381
3 Марк Уэббер RedBull 1'35"751 1'35"173 1'36"466
4 Рубенс Баррикелло Brawn GP 1'35"701 1'35"503 1'36"493
5 Дженсон Баттон Brawn GP 1'35"503 1'35"556 1'36"532
6 Ярно Трулли Toyota 1'36"308 1'35"645 1'36"835
7 Нико Росберг Williams 1'35"941 1'35"809 1'37"397
8 Кими Райкконен Ferrari 1'36"137 1'35"856 1'38"089
9 Льюис Хэмилтон McLaren 1'35"776 1'35"740 1'38"595
10 Себастьян Буэми Torro Rosso 1'36"284 1'35"965 1'39"321
11 Ник Хайдфельд BMW 1'36"525 1'35"975  
12 Хейкки Ковалайнен McLaren 1'36"646 1'36"032  
13 Фелипе Масса Ferrari 1'36"178 1'36"033  
14 Тимо Глок Toyota 1'36"364 1'36"066  
15 Казуки Накаджима Williams 1'36"673 1'36"193  
16 Себастьян Бурдэ Torro Rosso 1'36"906    
17 Нельсон Пике Renault 1'36"908    
18 Роберт Кубица BMW 1'36"966    
19 Адриан Сутиль Force India 1'37"669    
20 Джанкарло Физикелла Force India 1'37"672    

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное