Top.Mail.Ru

Квалификацию на Гран-При Австралии выигрывает Дженсон Баттон !

28.03.2009
Квалификацию на Гран-При Австралии выиграл британский пилот Дженсон Баттон. Машина новой команды была настолько лучше остальных, что пилоты Brawn GP не оставили шансов обойти их…

5koleso

Место Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
1 Дженсон Баттон Brawn GP 1'25"211 1'24"855 1'26"202
2 Рубенс Баррикелло Brawn GP 1'25"006 1'24"783 1'26"505
3 Себастьян Феттель RedBull 1'25"938 1'25"121 1'26"830
4 Роберт Кубица BMW-Sauber 1'25"922 1'25"152 1'26"914
5 Нико Росберг Williams 1'25"846 1'25"123 1'26"973
6 Тимо Глок Toyota 1'25"499 1'25"281 1'26"975
7 Фелипе Масса Ferrari 1'25"844 1'25"319 1'27"033
8 Ярно Трулли Toyota 1'26"194 1'25"265 1'27"127
9 Кими Райкконен Ferrari 1'25"899 1'25"380 1'27"163
10 Марк Уэббер RedBull 1'25"427 1'25"241 1'27"246
11 Ник Хайдфельд BMW-Sauber 1'25"827 1'25"504  
12 Фернандо Алонсо Renault 1'26"026 1'25"605  
13 Казуки Накаджима Williams 1'26"084 1'25"607  
14 Хейкки Ковалайнен McLaren 1'26"184 1'25"726  
15 Льюис Хэмилтон McLaren 1'26"454 -  
16 Себастьян Буэми Torro Rosso 1'26"503    
17 Нельсон Пике Renault 1'26"598    
18 Джанкарло Физикелла Force India 1'26"677    
19 Адриан Сутиль Force India 1'26"742    
20 Себастьян Бурдэ Torro Rosso 1'26"964    

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное