Top.Mail.Ru

И вновь Дженсон Баттон лучший! Британец выигрывает квалификацию в Испании!

09.05.2009
На последних секундах квалификации на Гран-При Испании Дженсон Баттон вырвал победу у Себастьяна Феттеля, который будет стартовать рядом с британцем. Обновлённая машина Ferrari помогла Массе занять 4-ую строчку итогового протокола…

5koleso

Место Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
1 Дженсон Баттон Brawn GP 1'20"707 1'20"192 1'20"527
2 Себастьян Феттель RedBull 1'20"715 1'20"220 1'20"660
3 Рубенс Баррикелло Brawn GP 1'20"808 1'19"954 1'20"762
4 Фелипе Масса Ferrari 1'20"484 1'20"149 1'20"934
5 Марк Уэббер RedBull 1'20"689 1'20"007 1'21"049
6 Тимо Глок Toyota 1'20"877 1'20"107 1'21"247
7 Ярно Трулли Toyota 1'21"189 1'20"420 1'21"254
8 Фернандо Алонсо Renault 1'21"186 1'20"509 1'21"392
9 Нико Росберг Williams 1'20"745 1'20"256 1'20"558
10 Роберт Кубица BMW 1'20"931 1'20"408 1'22"685
11 Казуки Накад;има Williams 1'20"818 1'20"531  
12 Нельсон Пике Renault 1'21"128 1'20"604  
13 Ник Хайдфельд BMW 1'21"095 1'20"676  
14 Льюис Хэмилтон McLaren 1'20"991 1'20"805  
15 Себастьян Буэми Torro Rosso 1'21"033 1'21"067  
16 Кими Райкконен Ferrari 1'21"291    
17 Себастьян Бурдэ Torro Rosso 1'21"300    
18 Хейкки Ковалайнен McLaren 1'21"675    
19 Адриан Сутиль Force India 1'21"742    
20 Джанкарло Физикелла Force India 1'22"204    

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное