Top.Mail.Ru

Гран-При Южной Кореи. Вторая практика. Результаты

22.10.2010
На второй части свободных пятничных практик сменился лидер, которым стал пилот команды Red Bull - Марк Уэббер. Конкуренцию на трассе ему смогли составить на этот раз Фернандо Алонсо, со вторым результатом и Льюис Хэмилтон, который на этот раз стал лишь третьим …

5koleso

Место Пилот Команда Время Отставание
1 Марк Уэббер RBR-Renault 1'37"942 + 0'00"000
2 Фернандо Алонсо Ferrari 1'38"132 + 0'00"190
3 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1'38"279 + 0'00"337
4 Роберт Кубица Renault 1'38"178 + 0'00"776
5 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes 1'38"726 + 0'00"784
6 Фелипе Масса Ferrari 1'38"820 + 0'00"878
7 Себастьян Феттель RBR-Renault 1'39"204 + 0'01"262
8 Виталий Петров Renault 1'39"267 + 0'01"325
9 Нико Росберг Mercedes 1'39"268 + 0'01"326
10 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1'39"564 + 0'01"622
11 Ник Хайдфельд BMW Sauber-Ferrari 1'39"588 + 0'01"646
12 Михаэль Шумахер Mercedes 1'39"598 + 0'01"656
13 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth 1'39"812 + 0'01"870
14 Витантонио Льюцци Force India-Mercedes 1'39"881 + 0'01"939
15 Адриан Сутиль Force India-Mercedes 1'39"971 + 0'02"029
16 Нико Хюлькенберг Williams-Cosworth 1'40"478 + 0'02"536
17 Хайме Алгуерсуари STR-Ferrari 1'40"578 + 0'02"636
18 Себастьян Буэми STR-Ferrari 1'40"896 + 0'02"954
19 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth 1'42"773 + 0'04"831
20 Ярно Трулли Lotus-Cosworth 1'42"801 + 0'04"859
21 Тимо Глок Virgin-Cosworth 1'43"115 + 0'05"173
22 Ди Грасси Virgin-Cosworth 1'44"039 + 0'06"097
23 Сакон Ямамото HRT-Cosworth 1'45"166 + 0'07"224
24 Бруно Сенна HRT-Cosworth 1'46"649 + 0'08"707

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,30 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное