Top.Mail.Ru

Гран-При Венгрии. Субботняя тренировка. Результаты

31.07.2010
Последняя тренировка перед квалификационными заездами вновь закончилась лидерством пилотов команды Red Bull - Марка Уэббера и Себастьяна Феттеля, которые заняли первое и второе места соответственно …

5koleso

Место Пилот Команда Время Отставание
1 Марк Уэббер RBR-Renault 1'19"574 + 0'00"000
2 Себастьян Феттель RBR-Renault 1'20"058 + 0'00"484
3 Фернандо Алонсо Ferrari 1'20"724 + 0'01"150
4 Роберт Кубица Renault 1'21"066 + 0'01"492
5 Фелипе Масса Ferrari 1'21"264 + 0'01"690
6 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1'21"376 + 0'01"802
7 Виталий Петров Renault 1'21"399 + 0'01"825
8 Нико Росберг Mercedes 1'21"422 + 0'01"848
9 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes 1'21"473 + 0'01"899
10 Нико Хюлькенберг Williams-Cosworth 1'21"513 + 0'01"939
11 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth 1'21"705 + 0'02"131
12 Михаэль Шумахер Mercedes 1'21"939 + 0'02"365
13 Педро де ля Роза BMW Sauber-Ferrari 1'22"151 + 0'02"577
14 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1'22"337 + 0'02"763
15 Хайме Алгуерсуари STR-Ferrari 1'22"427 + 0'02"853
16 Себастьян Буэми STR-Ferrari 1'22"508 + 0'02"934
17 Адриан Сутиль Force India-Mercedes 1'22"918 + 0'03"344
18 Витантонио Льюцци Force India-Mercedes 1'23"708 + 0'04"134
19 Лукас ди Грасси Virgin-Cosworth 1'24"547 + 0'04"973
20 Ярно Трулли Lotus-Cosworth 1'24"576 + 0'05"002
21 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth 1'24"623 + 0'05"049
22 Тимо Глок Virgin-Cosworth 1'24"805 + 0'05"231
23 Бруно Сенна HRT-Cosworth 1'26"479 + 0'06"905
24 Сакон Ямамото HRT-Cosworth 1'27"176 + 0'07"602

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное