Гран-При Великобритании. Квалификация
05.07.2008Квалификация на Гран-При Великобритании проходила в солнечную погоду, при температуре воздух 20, дождя не было, только один раз несколько капель упало на трассу...

5koleso
Квалификация на Гран-При Великобритании проходила в солнечную погоду, при температуре воздух 20, дождя не было, только один раз несколько капель упало на трассу, но это не испортило квалификационные заезды ни одному из пилотов.
Главным сюрпризом всех сессий были выступления Себастьяна Феттеля и Нельсона Пике. Но и места пилотов команды Ferrari очень огорчили их болельщиков…
Результаты квалификации
Место | Пилот | Команда | 1 сессия | 2 сессия | 3 сессия |
1 | Хейкки Ковалайнен | McLaren | 1'19"957 | 1'19"597 | 1'21"049 |
2 | Марк Уэббер | RedBull | 1'20"982 | 1'19"971 | 1'21"706 |
3 | Кими Райкконен | Ferrari | 1'20"370 | 1'19"971 | 1'21"706 |
4 | Льюис Хэмилтон | McLaren | 1'20"288 | 1'19"537 | 1'21"835 |
5 | Ник Хайдфельд | BMW | 1'21"022 | 1'19"802 | 1'21"873 |
6 | Фернандо Алонсо | Renault | 1'20"998 | 1'19"992 | 1'22"029 |
7 | Нельсон Пике | Renault | 1'20"818 | 1'20"115 | 1'22"491 |
8 | Себастьян Феттель | Toro Rosso | 1'20"318 | 1'20"109 | 1'23"251 |
9 | Фелипе Масса | Ferrari | 1'20"676 | 1'20"086 | 1'23"305 |
10 | Роберт Кубица | BMW | 1'20"444 | 1'19"788 | |
11 | Дэвид Култхард | RedBull | 1'21"224 | 1'20"174 | |
12 | Тимо Глок | Toyota | 1'20"893 | 1'20"274 | |
13 | Себастьян Бурдэ | Toro Rosso | 1'20"584 | 1'20"531 | |
14 | Ярно Трулли | Toyota | 1'21"145 | 1'20"601 | |
15 | Казуки Накаджима | Williams | 1'21"407 | 1'21"112 | |
16 | Рубенс Баррикелло | Honda | 1'21"512 | ||
17 | Дженсон Баттон | Honda | 1'21"631 | ||
18 | Нико Росберг | Williams | 1'21"668 | ||
19 | Адриан Сутиль | Force India | 1'21"786 | ||
20 | Джанкарло Физикелла | Force India | 1'21"885 |
Редакция рекомендует:
