Top.Mail.Ru

Гран-При Сингапура. Вторая практика. Результаты

24.09.2010
Во время второй практики на Гран-При Сингапура погода несколько изменилась, и пилоты всех команд смогли улучшить свои результаты. Себастьян Феттель показал великолепный результат и стал лидером по итогам обеих практик …

5koleso

Место Пилот Команда Время Отставание
1 Себастьян Феттель RBR-Renault 1'46"660 + 0'00"000
2 Марк Уэббер RBR-Renault 1'47"287 + 0'00"627
3 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes 1'47"690 + 0'01"030
4 Фернандо Алонсо Ferrari 1'47"718 + 0'01"058
5 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1'47"818 + 0'01"158
6 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth 1'48"302 + 0'01"642
7 Фелипе Масса Ferrari 1'48"341 + 0'01"681
8 Нико Росберг Mercedes 1'48"679 + 0'02"019
9 Роберт Кубица Renault 1'48"855 + 0'02"195
10 Михаэль Шумахер Mercedes 1'48"889 + 0'02"229
11 Нико Хюлькенберг Williams-Cosworth 1'49"153 + 0'02"493
12 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1'49"438 + 0'02"778
13 Ник Хайдфельд BMW Sauber-Ferrari 1'49"558 + 0'02"898
14 Виталий Петров Renault 1'49"608 + 0'02"948
15 Витантонио Льюцци Force India-Mercedes 1'49"896 + 0'03"236
16 Адриан Сутиль Force India-Mercedes 1'49"984 + 0'03"324
17 Хайме Алгуерсуари STR-Ferrari 1'50"191 + 0'03"531
18 Себастьян Буэми STR-Ferrari 1'50"896 + 0'04"236
19 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth 1'51"878 + 0'05"218
20 Тимо Глок Virgin-Cosworth 1'52"150 + 0'05"490
21 Ди Грасси Virgin-Cosworth 1'53"431 + 0'06"771
22 Ярно Трулли Lotus-Cosworth 1'53"526 + 0'06"866
23 Бруно Сенна HRT-Cosworth 1'54"725 + 0'08"065
24 Кристиен Клиен HRT-Cosworth 1'55"542 + 0'08"882

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное