Top.Mail.Ru

Гран-При Монако. Вторая практика. Результаты

13.05.2010
Вторая практика в Монако закончилась лучшим временем дня, которое смог показать Фернандо Алонсо. На этот раз Нико Росберг совсем близко подобрался к лидеру и стал вторым, третье время показал Себастьян Феттель ….

5koleso

Место Пилот Команда Время Отставание
1 Фернандо Алонсо Ferrari 1'14"904 + 0'00"000
2 Нико Росберг Mercedes 1'15"013 + 0'00"109
3 Себастьян Феттель RBR-Renault 1'15"099 + 0'00"195
4 Фелипе Масса Ferrari 1'15"120 + 0'00"216
5 Михаэль Шумахер Mercedes 1'15"143 + 0'00"239
6 Роберт Кубица Renault 1'15"192 + 0'00"288
7 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1'15"249 + 0'00"345
8 Адриан Сутиль Force India-Mercedes 1'15"460 + 0'00"556
9 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes 1'15"619 + 0'00"715
10 Марк Уэббер RBR-Renault 1'15"620 + 0'00"716
11 Виталий Петров Renault 1'15"746 + 0'00"842
12 Себастьян Буэми STR-Ferrari 1'16"276 + 0'01"372
13 Нико Хюлькенберг Williams-Cosworth 1'16"348 + 0'01"444
14 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth 1'16"522 + 0'01"618
15 Витантонио Льюцци Force India-Mercedes 1'16"528 + 0'01"624
16 Педро де ля Роза BMW Sauber-Ferrari 1'16"599 + 0'01"695
17 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1'16"818 + 0'01"914
18 Хайме Алгуерсуари STR-Ferrari 1'17"023 + 0'02"119
19 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth 1'18"184 + 0'03"280
20 Лукас ди Грасси Virgin-Cosworth 1'18"478 + 0'03"574
21 Ярно Трулли Lotus-Cosworth 1'18"667 + 0'03"763
22 Тимо Глок Virgin-Cosworth 1'18"721 + 0'03"817
23 Карун Чандок HRT-Cosworth 1'20"313 + 0'05"409
24 Бруно Сенна HRT-Cosworth 1'22"148 + 0'07"244

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,30 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное