Top.Mail.Ru

Гран-При Малайзии. Квалификацию выигрывает Дженсон Баттон !

04.04.2009
На последних секундах третьей части квалификации Дженсон Баттон показал лучшее время. Его партнёр по команде Рубенс Баррикелло смог показать 3-е время...

5koleso

Место Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
1 Дженсон Баттон Brawn GP 1'35"058 1'33"784 1'35"181
2 Ярно Трулли Toyota 1'34"745 1'33"990 1'35"273
3 Себастьян Феттель RedBull 1'34"935 1'34"276 1'35"518
4 Рубенс Баррикелло Brawn GP 1'34"681 1'34"387 1'36"651
5 Тимо Глок Toyota 1'34"907 1'34"258 1'35"690
6 Нико Росберг Williams 1'35"083 1'34"547 1'35"750
7 Марк Уэббер RedBull 1'35"027 1'34"222 1'36"797
8 Роберт Кубица BMW-Sauber 1'35"166 1'34"562 1'36"106
9 Кими Райкконен Ferrari 1'35"476 1'34"456 1'36"170
10 Фернандо Алонсо Renault 1'35"260 1'34"706 1'37"659
11 Ник Хайдфельд BMW-Sauber 1'35"110 1'34"769  
12 Казуки Накаджима Williams 1'35"341 1'34"788  
13 Льюис Хэмилтон McLaren 1'35"280 1'34"905  
14 Хейкки Ковалайнен McLaren 1'35"023 1'34"924  
15 Себастьян Бурдэ Torro Rosso 1'35"507 1'35"431  
16 Фелипе Масса Ferrari 1'35"642    
17 Нельсон Пике Renault 1'35"708    
18 Джанкарло Физикелла Force India 1'35"908    
19 Адриан Сутиль Force India 1'35"951    
20 Себастьян Буэми Torro Rosso 1'36"107    

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное