Top.Mail.Ru

Гран-При Канады. Квалификация. Результаты

12.06.2010
Квалификацию Гран-При Канады на последних секундах вырвал у Марка Уэббера – Льюис Хэмилтон, который даже не смог затем доехать до боксов из-за того, что у него закончился бензин …

5koleso

Место Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
1 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1'15"889 1'15"528 1'15"105
2 Марк Уэббер RBR-Renault 1'16"423 1'15"692 1'15"373
3 Себастьян Феттель RBR-Renault 1'16"129 1'15"556 1'15"420
4 Фернандо Алонсо Ferrari 1'16"171 1'15"597 1'15"435
5 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes 1'16"371 1'15"742 1'15"520
6 Витантонио Льюцци Force India-Mercedes 1'17"086 1'16"171 1'15"648
7 Фелипе Масса Ferrari 1'16"673 1'16"314 1'15"688
8 Роберт Кубица Renault 1'16"370 1'15"682 1'15"715
9 Адриан Сутиль Force India-Mercedes 1'16"495 1'16"295 1'15"881
10 Нико Росберг Mercedes 1'16"350 1'16"001 1'16"071
11 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth 1'16"880 1'16"434  
12 Нико Хюлькенберг Williams-Cosworth 1'16"770 1'16"438  
13 Михаэль Шумахер Mercedes 1'16"598 1'16"492  
14 Виталий Петров Renault 1'16"569 1'16"884  
15 Себастьян Буэми STR-Ferrari 1'17"356 1'16"928  
16 Хайме Алгуерсуари STR-Ferrari 1'17"027 1'17"029  
17 Педро де ля Роза BMW Sauber-Ferrari 1'17"611 1'17"384  
18 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1'18"019    
19 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth 1'18"237    
20 Ярно Трулли Lotus-Cosworth 1'18"698    
21 Тимо Глок Virgin-Cosworth 1'18"941    
22 Бруно Сенна HRT-Cosworth 1'19"484    
23 Лукас ди Грасси Virgin-Cosworth 1'19"675    
24 Кaрун Чандок HRT-Cosworth 1'27"757    

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,30 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное