Top.Mail.Ru

Гран-При Италии. Результаты квалификации

12.09.2009
Показывая отличное время в трех сессиях квалификации Льюис Хэмилтон выиграл поул-позишн Гран-При Италии, обыграв при этом немецкого пилота Адриана Сутиля, который до последних секунд последней сесси держался на первом месте...

5koleso

Место Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
1 Льюис Хэмилтон McLaren 1'23"375 1'22"973 1'24"066
2 Адриан Сутиль Force India 1'23"576 1'23"070 1'24"261
3 Кими Райкконен Ferrari 1'23"349 1'23"426 1'24"523
4 Хейкки Ковалайнен McLaren 1'23"515 1'23"528 1'24"845
5 Рубенс Баррикелло Brawn GP 1'23"483 1'22"976 1'25"015
6 Дженсон Баттон Brawn GP 1'23"403 1'22"955 1'25"030
7 Витантонио Льюцци Force India 1'23"578 1'23"207 1'25"043
8 Фернандо Алонсо Renault 1'23"708 1'23"497 1'25"072
9 Себастьян Феттель RedBull 1'23"558 1'23"545 1'25"180
10 Марк Уэббер RedBull 1'23"755 1'23"273 1'25"314
11 Ярно Трулли Toyota 1'24"014 1'23"611  
12 Ромен Грожан Renault 1'23"975 1'23"728  
13 Роберт Кубица BMW 1'24"001 1'23"866  
14 Джанкарло Физикелла Ferrari 1'23"828 1'23"901  
15 Ник Хайдфельд BMW 1'23"584 1'24"275  
16 Тимо Глок Toyota 1'24"036    
17 Казуки Накаджима Williams 1'24"074    
18 Нико Росберг Williams 1'24"121    
19 Себастьян Буэми Torro 1'24"220    
20 Хайме Алгуерсуари Torro Rosso 1'24"951    

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное