Top.Mail.Ru

Гран-При Италии. Квалификация. Результаты

11.09.2010
В жесточайшей борьбе на квалификации Гран-При Италии лучшее время показал пилот команды Ferrari - Фернандо Алонсо. Вторым в итоговом протоколе стал Дженсон Баттон, и с третьей позиции завтра будет стартовать Фелипе Масса …

5koleso

Место Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
1 Фернандо Алонсо Ferrari 1'22"646 1'22"297 1'21"962
2 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes 1'23"085 1'22"354 1'22"084
3 Фелипе Масса Ferrari 1'22"421 1'22"610 1'22"293
4 Марк Уэббер RBR-Renault 1'23"431 1'22"706 1'22"433
5 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1'22"830 1'22"394 1'22"623
6 Себастьян Феттель RBR-Renault 1'23"235 1'22"701 1'22"675
7 Нико Росберг Mercedes 1'23"529 1'23"055 1'23"027
8 Нико Хюлькенберг Williams-Cosworth 1'23"516 1'22"989 1'23"037
9 Роберт Кубица Renault 1'23"234 1'22"880 1'23"039
10 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth 1'23"695 1'23"142 1'23"328
11 Адриан Сутиль Force India-Mercedes 1'23"493 1'23"199
12 Михаэль Шумахер Mercedes 1'23"840 1'23"388
13 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1'24"273 1'23"659
14 Себастьян Буэми STR-Ferrari 1'23"774 1'23"681
15 Виталий Петров Renault 1'24"086 1'23"819
16 Хайме Алгуерсуари STR-Ferrari 1'24"083 1'23"919
17 Педро де ля Роза BMW Sauber-Ferrari 1'24"442 1'24"044
18 Ярно Трулли Lotus-Cosworth 1'25"540
19 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth 1'25"742
20 Витантонио Льюцци Force India-Mercedes 1'25"774
21 Тимо Глок Virgin-Cosworth 1'25"934
22 Лукас ди Грасси Virgin-Cosworth 1'25"974
23 Бруно Сенна HRT-Cosworth 1'26"847
24 Сакон Ямамото HRT-Cosworth 1'27"020

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное