Top.Mail.Ru

Гран-При Испании 26 апреля. Квалификация

26.04.2008
Квалификацию в тяжелой борьбе выиграл финский пилот Кими Райкконен, фантастический результат показал Фернандо Алонсо ! Завтра нас ожидает великолепная гонка...

5koleso

 

Место Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
1 Кими Райкконен Ferrari 1'20"701 1'20"784 1'21"813
2 Фернандо Алонсо Renault 1'21"347 1'20"804 1'21"904
3 Фелипе Масса Ferrari 1'21"528 1'20"584 1'22"058
4 Роберт Кубица BMW-Sauber 1'21"423 1'20"597 1'22"065
5 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1'21"366 1'20"825 1'22"096
6 Хейкки Ковалайнен McLaren-Mercedes 1'21"430 1'20"817 1'22"231
7 Марк Уэббер RedBull 1'21"494 1'20"984 1'22"429
8 Ярно Трулли Toyota 1'21"158 1'20"907 1'22"529
9 Ник Хайдфельд BMW-Sauber 1'21"466 1'20"815 1'22"542
10 Нельсон Пике Renault 1'21"409 1'20"894 1'22"699
11 Рубенс Баррикелло Honda 1'21"548 1'21"049  
12 Казуки Накаджима Williams-Toyota 1'21"690 1'21"117  
13 Дженсон Баттон Honda 1'21"757 1'21"211  
14 Тимо Глок Toyota 1'21"427 1'21"230  
15 Нико Росберг Williams-Toyota 1'21"472 1'21"349  
16 Себастьян Бурдэ Torro Rosso 1'21"540 1'21"724  
17 Дэвид Култхард RedBull 1'21"810    
18 Себастьян Феттель Torro Rosso 1'22"108    
19 Джанкарло Физикелла Force India 1'22"516    
20 Адриан Сутиль Force India 1'23"224    
21 Энтони Дэвидсон Super Aguri 1'23"318    
22 Такума Сато Super Aguri 1'23"496    

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,30 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное