Top.Mail.Ru

Гран-При Германии. Первая тренировка. Результаты

23.07.2010
На первой свободной тренировке в Германии на трассе Хокенхайм лучшее время показал пилот команды Force India – Адриан Сутиль …

5koleso

Место Пилот Команда Время Отставание
1 Адриан Сутиль Force India-Mercedes 1'25"701 + 0'00"000
2 Фелипе Масса Ferrari 1'26"850 + 0'01"149
3 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes 1'26"936 + 0'01"235
4 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth 1'26"947 + 0'01"246
5 Виталий Петров Renault 1'26"948 + 0'01"247
6 Нико Росберг Mercedes 1'27"448 + 0'01"747
7 Себастьян Буэми STR-Ferrari 1'28"114 + 0'02"413
8 Нико Хюлькенберг Williams-Cosworth 1'28"193 + 0'02"492
9 Витантонио Льюцци Force India-Mercedes 1'28"300 + 0'02"599
10 Педро де ля Роза BMW Sauber-Ferrari 1'28"486 + 0'02"785
11 Себастьян Феттель RBR-Renault 1'28"735 + 0'03"034
12 Тимо Глок Virgin-Cosworth 1'28"735 + 0'03"034
13 Роберт Кубица Renault 1'28"903 + 0'03"202
14 Марк Уэббер RBR-Renault 1'29"048 + 0'03"347
15 Ярно Трулли Lotus-Cosworth 1'29"280 + 003"579
16 Хайме Алгуерсуари STR-Ferrari 1'29"366 + 0'03"665
17 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1'29"429 + 0'03"728
18 Лукас ди Грасси Virgin-Cosworth 1'29"500 + 0'03"799
19 Фернандо Алонсо Ferrari 1'29"684 + 0'03"983
20 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1'29"690 + 0'03"989
21 Файруз Фаузи Lotus-Cosworth 1'30"938 + 0'05"237
22 Бруно Сенна HRT-Cosworth 1'31"720 + 0'06"019
23 Михаэль Шумахер Mercedes 1'32"450 + 0'06"749
24 Сакон Ямамото HRT-Cosworth 1'32"791 + 0'07"090

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное