Top.Mail.Ru

Гран-При Германии. Квалификацию выигрывает Марк Уэббер!

11.07.2009
В квалификации Гран-При Германии победил австралийский пилот Марк Уэббер, который провел в Формуле-1 уже 132 гонки и всё-таки смог завоевать в свой личный зачет первый поул…

5koleso

Место Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
1 Марк Уэббер RedBull 1'31"257 1'38"038 1'32"230
2 Рубенс Баррикелло Brawn GP 1'31"482 1'34"455 1'32"357
3 Дженсон Баттон Brawn GP 1'31"568 1'39"032 1'32"473
4 Себастьян Феттель RedBull 1'31"430 1'39"504 1'32"480
5 Льюис Хэмилтон McLaren 1'31"473 1'39"149 1'32"616
6 Хейкки Ковалайнен McLaren 1'31"881 1'40"826 1'33"859
7 Адриан Сутиль Force India 1'32"015 1'36"740 1'34"316
8 Фелипе Масса Ferrari 1'31"600 1'41"708 1'34"574
9 Кими Райкконен Ferrari 1'31"869 1'41"730 1'34"710
10 Нельсон Пике Renault 1'32"128 1'35"737 1'34"803
11 Ник Хайдфельд BMW 1'31"771 1'42"310  
12 Фернандо Алонсо Renault 1'31"302 1'42"318  
13 Казуки Накаджима Williams 1'31"884 1'42"500  
14 Ярно Трулли Toyota 1'31"706 1'42"771  
15 Нико Росберг Williams 1'31"598 1'42"859  
16 Роберт Кубица BMW 1'32"190    
17 Себастьян Буэми Torro 1'32"251    
18 Джанкарло Физикелла Force India 1'32"402    
19 Тимо Глок Toyota 1'32"423    
20 Себастьян Бурдэ Torro Rosso 1'33"559    

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное