Top.Mail.Ru

Гран-При Европы. Первая тренировка. Результаты

25.06.2010
На первой тренировке Гран-При Европы лучшее время сумел показать пилот команды Mercedes - Нико Росберг. Льюис Хэмилтон и Дженсон Баттон заняли второе и третье места соответственно …

5koleso

Место Пилот Команда Время Отставание
1 Нико Росберг Mercedes 1'41"175 + 0'00"000
2 Льюис Хэмилтон McLaren-Mercedes 1'41"339 + 0'00"164
3 Дженсон Баттон McLaren-Mercedes 1'41"383 + 0'00"208
4 Роберт Кубица Renault 1'41"715 + 0'00"540
5 Фелипе Масса Ferrari 1'42"182 + 0'01"007
6 Себастьян Феттель RBR-Renault 1'42"216 + 0'01"041
7 Марк Уэббер RBR-Renault 1'42"275 + 0'01"100
8 Михаэль Шумахер Mercedes 1'42"312 + 0'01"137
9 Фернандо Алонсо Ferrari 1'42"421 + 0'01"246
10 Рубенс Баррикелло Williams-Cosworth 1'42"463 + 0'01"288
11 Нико Хюлькенберг Williams-Cosworth 1'42"707 + 0'01"532
12 Виталий Петров Renault 1'42"962 + 0'01"787
13 Себастьян Буэми STR-Ferrari 1'43"310 + 0'02"135
14 Витантонио Льюцци Force India-Mercedes 1'43"380 + 0'02"205
15 Педро де ля Роза BMW Sauber-Ferrari 1'43"397 + 0'02"222
16 Пол ди Реста Force India-Mercedes 1'43"437 + 0'02"262
17 Камуи Кобаяши BMW Sauber-Ferrari 1'43"729 + 0'02"554
18 Хайме Алгуерсуари STR-Ferrari 1'44"183 + 0'03"008
19 Хейкки Ковалайнен Lotus-Cosworth 1'44"491 + 0'03"316
20 Тимо Глок Virgin-Cosworth 1'45"653 + 0'04"478
21 Бруно Сенна HRT-Cosworth 1'47"123 + 0'05"948
22 Ярно Трулли Lotus-Cosworth 1'47"285 + 0'06"110
23 Кристиан Клиен HRT-Cosworth 1'47"343 + 0'06"168
24 Лукас ди Грасси Virgin-Cosworth 1'47"356 + 0'06"181

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное