Top.Mail.Ru

Гран-При Абу-Даби. Результаты квалификации

31.10.2009
Первую в истории трассы Абу-Даби квалификацию выиграл Льюис Хэмилтон, проехав великолепный круг на последних секундах. Вторым в гонке будет стартовать Себастьян Феттель ...

5koleso

Место Пилот Команда 1 сессия 2 сессия 3 сессия
1 Льюис Хэмилтон McLaren 1'39"873 1'39"695 1'40"948
2 Себастьян Феттель RedBull 1'40"666 1'39"984 1'41"615
3 Марк Уэббер RedBull 1'40"667 1'40"272 1'41"726
4 Рубенс Баррикелло Brawn GP 1'40"574 1'40"421 1'41"786
5 Дженсон Баттон Brawn GP 1'40"378 1'40"148 1'41"892
6 Ярно Трулли Toyota 1'40"517 1'40"373 1'41"897
7 Роберт Кубица BMW 1'40"520 1'40"545 1'41"992
8 Ник Хайдфельд BMW 1'40"558 1'40"635 1'42"343
9 Нико Росберг Williams 1'40"842 1'40"661 1'42"583
10 Себастьян Буэми Torro 1'40"908 1'40"430 1'42"713
11 Кими Райкконен Ferrari 1'41"100 1'40"726  
12 Камуи Кобаяши Toyota 1'41"035 1'40"777  
13 Хейкки Ковалайнен McLaren 1'40"808 1'40"983  
14 Казуки Накаджима Williams 1'41"096 1'41"148  
15 Хайме Алгуерсуари Torro Rosso 1'41"503 1'41"689  
16 Фернандо Алонсо Renault 1'41"667    
17 Витантонио Льюцци Force India 1'41"701    
18 Адриан Сутиль Force India 1'41"863    
19 Ромен Грожан Renault 1'41"950    
20 Джанкарло Физикелла Ferrari 1'42"184    

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное