Top.Mail.Ru

Результаты тестов в Барселоне. 18-20 февраля

21.02.2011
За три дня тестов в Барселоне лучшим пилотом стал Себастьян Феттель, который показал два лучших результата, в третий день лучшее время показал Нико Росберг …

5koleso

Результаты тестов в Барселоне. 18 февраля

Пилот Команда Время круга Кол-во кругов
1 Себастьян Феттель Red Bull 1:24.374 37
2 Фернандо Алонсо Ferrari 1:25.485 101
3 Хайме Алгуерсуари Toro Rosso 1:25.638 57
4 Камуи Кобаяши Sauber 1:25.641 78
5 Дженсон Баттон McLaren 1:26.365 77
6 Пол ди Реста Force India 1:26.575 26
7 Рубенс Баррикелло Williams 1:26.912 52
8 Михаэль Шумахер Mercedes 1:27.512 90
9 Нарайн Картикеян HRT 1:28.393 116
10 Хейкки Ковалайнен Lotus 1:30.065 54
11 Джером Амбросио Virgin 1:30.950 116
12 Виталий Петров Renault 1:35.174 20
13 Ник Хайдфельд Renault 1:44.324 27

Результаты тестов в Барселоне. 19 февраля

Пилот Команда Время круга Кол-во кругов
1 Себастьян Феттель Red Bull 1:23.315 104
2 Хайме Алгуерсуари Toro Rosso 1:23.519 97
3 Фернандо Алонсо Ferrari 1:23.978 90
4 Рубенс Баррикелло Williams 1:24.008 118
5 Ник Хайдфельд Renault 1:24.242 41
6 Камуи Кобаяши Sauber 1:24.243 125
7 Ник Росберг Mercedes 1:24.730 131
8 Дженсон Баттон McLaren 1:24.923 54
9 Пол ди Реста Force India 1:25.194 80
10 Хейкки Ковалайнен Lotus 1:26.421 58
11 Виталий Петров Renault 1:26.884 61
12 Витантонио Льюцци HRT 1:27.044 70
13 Тимо Глок Virgin 1:27.242 66
14 Техейра Lotus 1:31.584 26

Результаты тестов в Барселоне. 20 февраля

Пилот Команда Время круга Кол-во кругов
1 Нико Росберг Mercedes 1:23.168 92
2 Виталий Петров Renault 1:23.463 93
3 Льюис Хэмилтон McLaren 1:23.858 93
4 Пастор Мальдонадо Williams 1:24.815 60
5 Марк Уэббер Red Bull 1:24.995 139
6 Ярно Трулли Lotus 1:25.454 48
7 Серджио Перес Sauber 1:25.557 115
8 Адриан Сутиль Force India 1:25.720 102
9 Себастьян Буэми Toro Rosso 1:26.155 31
10 Фелипе Масса Ferrari 1:26.508 123
11 Тимо Глок Virgin 1:26.598 97
12 Джорджио Мондини HRT 1:28.178 39
13 Даниель Рициардо Toro Rosso 1:28.329 42
14 Нарайн Картикеян HRT 1:30.722 32

С 1 апреля в Москве прием граждан по вопросу о прохождении техосмотра будет организован ежедневно, с 9.00 до 21.00, кроме воскресенья. В случае необходимости в каждом административном округе Москвы один из пунктов прохождения техосмотра будет работать в круглосуточном режиме без выходных дней.

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное