Top.Mail.Ru

Мошенничества по ОСАГО: региональный рейтинг

28.12.2016
Российский союз страховщиков (РСА) опубликовал рейтинг проблемных с точки зрения мошенничества и убыточности по ОСАГО регионов

Алексей Юрцов

Рейтинг содержит информацию о частоте страховых случаев, средней выплате, отношении судебных к несудебным выплатам, отношении накладных расходов в суде к сумме основного требования, приросте договоров, об уровне выплат в конкретном субъекте РФ.

На первых 20 местах – субъекты с максимально негативными показателями, то есть «красная зона». В середине рейтинга – «желтая зона» (с 21 по 40 места). На последних местах расположились регионы так называемой «зеленой зоны», где проблем с мошенничеством практически нет или их удается решать.

В целом по России частота страховых случаев по итогам 9 месяцев составила 5,38%, средняя выплата 69,146 тыс. рублей, отношение судебных выплат к несудебным – 13,8%, отношение накладных расходов в суде к сумме основного требования – 99%, уровень выплат – 82%.

 

Красная зона

По итогам 9 месяцев 2016 года

Регион Частота страх. случаев Место Средняя выплата Место Отношение судебных к несудебным выплатам по ОСАГО Место Отношение накладных расходов к сумме основного требования Место Прирост договоров ОСАГО (2016 г к 2014 г) Место Уровень выплат с учетом РВД Место Сумма мест  
РФ 5,38%   69146   13,8%   99%   8,1%   82%      
Адыгея 7,5% 83 125250 86 25,8% 76 132% 71 22,4% 84 182% 82 482 1
Волгоградская 9,3% 86 79865 71 29,3% 83 139% 73 21,0% 82 199% 85 480 2
Карачаево-Черкесская 9,3% 86 125377 86 11,5% 53 145% 76 26,5% 86 278% 86 473 3
Архангельская 6,7% 78 66821 54 27,8% 80 207% 85 22,3% 83 94% 58 438 4
Камчатский 5,4% 52 92577 78 44,1% 85 141% 75 19,9% 81 96% 62 433 5
Ростовская 5,1% 49 110513 82 18,1% 67 150% 79 12,9% 70 135% 79 426 6
Ивановская 7,7% 84 112864 83 24,2% 75 45% 7 26,1% 85 190% 84 418 7
Башкортостан 6,2% 75 75836 66 23,9% 75 103% 49 18,8% 80 109% 71 416 8
Краснодарский 5,7% 66 115967 84 23,2% 73 88% 28 15,8% 78 135% 78 407 9
Челябинская 6,8% 81 75893 66 12,6% 56 140% 74 10,5% 58 104% 64 399 10
Мурманская 6,7% 79 95603 79 23,7% 73 51% 8 14,2% 75 105% 65 379 11
Оренбургская 5,4% 55 69840 59 15,2% 62 127% 67 12,6% 69 95% 61 373 12
Амурская 5,8% 68 85213 74 28,0% 81 41% 6 14,5% 77 106% 66 372 13
Липецкая 6,2% 75 79104 69 46,8% 86 81% 24 8,7% 42 124% 76 372 14
Нижегородская 6,6% 77 87695 76 22,5% 71 90% 31 8,9% 43 117% 74 372 15
Ставропольский 4,8% 38 87948 76 22,0% 69 87% 26 18,3% 79 119% 75 363 16
Саратовская 4,7% 36 70180 59 28,9% 83 120,6% 64 11,7% 64 88% 55 361 17
Марий Эл 5,9% 70 57591 28 26,4% 78 152% 81 9,2% 47 91% 56 360 18
Воронежская 5,1% 47 75192 64 37,1% 84 109% 55 9,2% 51 92% 57 358 19
Калмыкия 4,9% 40 79662 70 15,3% 62 95% 39 13,8% 74 117% 73 358 20

 

Зеленая зона

По итогам 9 месяцев 2016

Алтай 3,0% 9 55541 22 8,0% 32 92% 34 7,2% 34 54% 9 140 77
Калининградская 4,1% 17 54543 18 3,7% 8 75% 18 8,9% 46 65% 24 131 78
Ямало-Ненецкий 3,8% 13 58269 32 0,0% 4 0% 4 11,7% 63 45% 3 119 79
Псковская 3,3% 10 62780 44 5,5% 16 57% 10 2,3% 10 65% 25 115 80
Севастополь 3,4% 11 52034 13 2,5% 7 102% 47 -914,9% 1 67% 28 107 81
Крым 2,2% 3 60646 39 2,7% 7 104% 49 -86,9% 2 52% 5 105 82
Ненецкий 4,4% 23 47899 4 0,0% 4 0% 4 8,5% 41 57% 12 88 83
Саха (Якутия) 2,9% 7 53862 17 4,5% 11 79% 21 3,8% 13 53% 7 76 84
Чукотский 2,2% 2 55640 22 7,1% 26 38% 5 4,4% 18 42% 2 75 85
Байконур 1,4% 1 64684 49 0,0% 4 0% 4 -24,7% 3 38% 1 62 86

Редакция рекомендует:






(3 оценок, среднее: 4,00 из 5)
Загрузка...

Обсуждение

Ваш адрес email не будет опубликован.

Статьи по теме
Популярное